Información orientativa, los precios pueden variar sin previo aviso.
Información de la embarcación
MED 5.8 | |
Eslora exterior (m-ft) | 5.8m -19'0'' |
Eslora habitable (m-ft) | 4.58m -15' |
Manga exterior (m-ft) | 2.54m -8'4'' |
Manga habitable (m-ft) | 1,37m -6'0'' |
Diámetro del flotador (m-ft) | 0,51m -1'8'' |
Peso (kg-lbs) | 673- 1484 |
Eslora casco (m - ft) | 5.51m -18'1'' |
Anchura casco (m - ft) | 1.97m -6'6'' |
Altura casco (m - ft) | 1.97m -6'6'' |
Ángulo casco | 21° |
Número de pasajeros (cat. C) | 11 |
Carga máxima autorizada (cat. C) (kg-lbs) | 1220 -2690 |
Número de compartimentos estancos | 5 |
Categoría de diseño | C |
Depósito (L - Gal) | 100L -26Gal |
Información fueraborda
MED 5.8 | |
Eje | XL |
Potencia máxima autorizada (hp) | 130 |
Potencia recomendada (hp) | 115 |
Peso motor máximo autorizado (kg-lbs) | 250 - 551 |
CASCO Y CUBIERTA :
CONFORT:
FLOTADOR:
OTROS:
Tipo | Pack Yamaha 115cv |