Descarga aquí la ficha de producto.
*Información orientativa, los precios pueden variar sin previo aviso.
*Precio con 21% IVA incluido.
Precio con recogida en Náutica Antonio, no incluye pre-entrega, mando ni relojería.
| GAMA | MODELO | EJE | GIRO | DEPÓSITO | ARRANQUE | COLOR | ELEVACIÓN | CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA POTENCIA | F200XD | X - Extra largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Gris | T - Trim&Tilt | Control remoto |
| ALTA POTENCIA | F200LCC | L - Largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N1 | C - Drive-By-Wire = Dirección hidráulica integrada |
| ALTA POTENCIA | F200XCC | X - Extra largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N1 | C - Drive-By-Wire = Dirección hidráulica integrada |
| ALTA POTENCIA | LF200XCC | X - Extra largo | Izquierda | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N1 | C - Drive-By-Wire = Dirección hidráulica integrada |
| ALTA POTENCIA | F200XSA | X - Extra largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica |
| ALTA POTENCIA | LF200XSA | X - Extra largo | Izquierda | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica |
| ALTA POTENCIA | F200XSA2 | X - Extra largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Blanco | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica |
| ALTA POTENCIA | LF200XSA2 | X - Extra largo | Izquierda | Opcional | E - Eléctrico | Blanco | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica |
MOTOR:
| Tipo de motor | 4 tiempos, DOHC, In-Line Four-Cylinder, 16-valves |
|---|---|
| Cilindrada | 2,785cc |
| N.º de cilindros/configuración | L4 |
| Diámetro x carrera | 96.0 x 96.2 |
| Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones | 200hp @ 5,500rpm |
| Rango de funcionamiento a todo gas | 5,000 - 6,000rpm |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de Inyección de Gasolina | EFI |
| Ignition / advance system | Electronic ignition (TCI) |
| Sistema de arranque | Electronic ignition (TCI) |
| Relación de marchas | 26/14 1.86 |
DIMENSIONES:
| Altura de espejo de popa recomendada | L: 516mm X:643mm |
|---|---|
| Capacidad del cárter de aceite | 4.5 L |
| Peso sin hélice | 243kg - 245kg |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:
| Control | Mando Electrónico (DBW) |
|---|---|
| Método de Trimado e Inclinación | Inclinación y trimado eléctricos |
| Bobina de iluminación / alternador | 50A (Laadcapaciteit 31A) |
| Inmovilizador del Motor | Y-COP |
| Hélice | Opcional |
| Modelo de Contra Rotación | Disponible |
| Shallow Water Drive | Standard |
| Tilt limitter | Opcional |
| Sistema de Cambio Silencioso (SDS) | Opcional |