Prix TTC 21%, hors moteur, hors frais de montage et de livraison, susceptible d'être modifié sans préavis.
Découvrez la gamme Nomad, nos nouveaux dériveurs semi-rigides Zodiac, équipés d'une coque en aluminium offrant une expérience de navigation exceptionnelle dans ce type de format. Cette nouvelle gamme Zodiac se compose de 5 modèles livrés avec un équipement complet comprenant un sac sous banc et un sac étanche, le tout à des prix très compétitifs. Choisissez le vôtre :
Caractéristiques techniques du bateau
NOMAD 2.7 | NOMAD 3.1 | NOMAD 3.3 | NOMAD 3.6 | NOMAD 3.9 | |
Longueur extérieure (m-ft) | 2.77 m -9' | 3.07m - 10' | 3.38m -11' | 3.68m -12' | 3.97m -13' |
Longueur habitable (m-ft) | 1.81m - 5' | 2.1m -6' | 2.41m -7' | 2.7m -8' | 3m -9' |
Largeur extérieure (m-pieds) | 1.7m -5' | 1.68m -5'6'' | 1.68m -5' | 1.68 -5' | 1.68m -5' |
Largeur habitable (m-pieds) | 0.82 m -2' | 0.81m -2' | 0.81m -2' | 0.81 -2' | 0.81m -2' |
Diamètre des flotteurs (m-pieds) | 0.43m -1' | 0.41m -1'4'' | 0.41m -1'4'' | 0.41 -1'35'' | 0.41m -1' |
Poids à vide (kg-lbs) | 55 - 121 | 61 - 134 | 68 - 158 | 74 - 163 | 80 - 176 |
Nombre de passagers (cat. C) | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Charge maximale admissible (cat. C) (kg-lbs) | 400 - 882 | 540 - 1190 | 610 - 1345 | 650 - 1433 | 730 - 1609 |
Nombre de compartiments étanches | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Informations sur les moteurs hors-bord
NOMAD 2.7 | NOMAD 3.1 | NOMAD 3.3 | NOMAD 3.6 | NOMAD 3.9 | |
Axe | S | S | S | S | S |
Puissance maximale autorisée (ch) | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 |
Poids maximal autorisé du moteur (kg-lbs) | 51 - 112 | 56 - 123 | 56 - 123 | 89 - 196 | 89 - 196 |
Moteur électrique | 7.5 | 11.2 | 11.2 | - | - |
FLOTTEURS
COQUE ET PONT :
CONFORT:
FLOTTANT :
AUTRES :
COMFORT
AUTRES
AUTRES